|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 藤枝市岡部町内谷 | 267m2 ( 80.76坪 ) | 13.8万円 | 相談 | 所有権 |
藤枝BP至近 約80坪の広々敷地
☆陽当たり良好!
☆スーパー・ドラッグストア、小学校、公園などが1q圏内にあり!
会員ページへ |
物件番号 | Bt2313 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 岡部 | 学区 | 小学校区:岡部小学校 700m 中学校区:岡部中学校 3300m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||
接道 | 西 4m(幅員) 公道 16m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 有 | |||||||||||||||||
特色 | 日照良好、建築条件なし、公営水道、個別合併浄化槽、プロパンガス、農地法5条届出申請、接道二項道路扱いの為セットバックあり | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社内山不動産事務所
- TEL:054-644-2385
- FAX:054-644-9565
