価格 | 2,480.1万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:その他0 洋0 DK0 洋0 和0 その他0 | ||
建物面積 | 174.55㎡(52.80坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1998/06 |
価格 | 2,480.1万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:その他0 洋0 DK0 洋0 和0 その他0 | ||
建物面積 | 174.55㎡(52.80坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1998/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 167.80㎡(50.75坪) | 建物面積 | 174.55㎡(52.80坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 南東側 幅員12m 公道に30m接道,北西側 幅員5m 公道に22m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 藤枝市立高洲小学校 1733m | 中学校区 | 藤枝市立高洲中学校 2396m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで242m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社内山不動産事務所
〒426-0015静岡県 藤枝市 五十海2丁目1-35