価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和6 DK7.5 和6 洋6 | ||
建物面積 | 80.32㎡(24.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/07 |
価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和6 DK7.5 和6 洋6 | ||
建物面積 | 80.32㎡(24.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1981/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 168.85㎡(51.07坪) | 建物面積 | 80.32㎡(24.29坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員7.5m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 藤枝市立広幡小学校 1235m | 中学校区 | 藤枝市立広幡中学校 1453m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで562m、スーパーまで657m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ※既存宅地の確認あり | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社内山不動産事務所
〒426-0015静岡県 藤枝市 五十海2丁目1-35