価格 | 2,550万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK21.2 洋5.3 洋5.5 洋6 | ||
建物面積 | 101.67㎡(30.75坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/02 |
価格 | 2,550万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK21.2 洋5.3 洋5.5 洋6 | ||
建物面積 | 101.67㎡(30.75坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 179.70㎡(54.35坪) | 建物面積 | 101.67㎡(30.75坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4.9m 公道に8.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/05/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, コンロ:IH, システムキッチン, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, バルコニー, 床暖房, 温水洗浄便座, オール電化, 太陽光発電, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 島田市立金谷小学校 703m | 中学校区 | 島田市立金谷中学校 1342m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで588m、スーパーまで1205m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第H31年確認建築静建住ま15248号 | |||||||||||
特記事項 | 建築確認番号 ;第H31年確認建築静建住ま15248号 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社内山不動産事務所
〒426-0015静岡県 藤枝市 五十海2丁目1-35