価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 LDK16 洋6 洋6.5 洋8 | ||
建物面積 | 98.01㎡(29.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2018/05 |
価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6 LDK16 洋6 洋6.5 洋8 | ||
建物面積 | 98.01㎡(29.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2018/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 200.81㎡(60.74坪) | 建物面積 | 98.01㎡(29.64坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員6.3m 公道に3.1m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, システムキッチン, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 床下収納, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 藤枝市立葉梨小学校 1769m | 中学校区 | 藤枝市立葉梨中学校 2629m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで440m、スーパーまで437m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社内山不動産事務所
〒426-0015静岡県 藤枝市 五十海2丁目1-35