価格 | 1,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:洋6 DK4.5 その他0 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1992/09 |
価格 | 1,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:洋6 DK4.5 その他0 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1992/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 221.48㎡(66.99坪) | 建物面積 | 119.24㎡(36.07坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員7m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 満室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 藤枝市立葉梨小学校 1699m | 中学校区 | 藤枝市立葉梨中学校 2559m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで542m、スーパーまで1104m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 4台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 14.6% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 利回り(表面)14.6% 月額収入146.000円・年額1.752.000円 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社内山不動産事務所
〒426-0015静岡県 藤枝市 五十海2丁目1-35