価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15 和6 洋6.5 | ||
建物面積 | 85.10㎡(25.74坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1988/05 |
価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15 和6 洋6.5 | ||
建物面積 | 85.10㎡(25.74坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1988/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 95.25㎡(28.81坪) | 建物面積 | 85.10㎡(25.74坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 公道に17m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 藤枝市立高洲南小学校 1210m | 中学校区 | 藤枝市立高洲中学校 2171m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで920m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | オーナーチェンジ、2019年3月リフォーム済み、年間年収72万円・利回り8.47% | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社内山不動産事務所
〒426-0015静岡県 藤枝市 五十海2丁目1-35